
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 796 | 3176 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 795 | 2738 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 794 | 9076 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 793 | 1263 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 792 | 9535 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 791 | 9475 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 790 | 8014 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 789 | 7088 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 788 | 9823 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 787 | 3806 |
